PGAS (Perusahaan Gas Negara Tbk) adalah perusahaaan energi. Produknya gas alam. Sangat tergantung dengan harga komoditas gas dunia. Kelebihannya perusahaan ini memiliki basis konsumen dalam negeri yang solid, sehingga sering menjadi saham defensif yang disukai institusi. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) akan mengalami pertumbuhan pada 2010 mendatang akibat beban (blended cost) yang lebih rendah. Pertumbuhan ini termasuk harga jual gas perseroan (priced in).Produknya gas alam. Sangat tergantung dengan harga komoditas gas dunia. Kelebihannya perusahaan ini memiliki basis konsumen dalam negeri yang solid, sehingga sering menjadi saham defensif yang disukai institusi.
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) akan melaksanakan RUPS Tahunan yang rencananya akan membagikan deviden khusus sebesar Rp500 miliar dari laba bersih 2008 sebesar Rp633 miliar. Demikian diungkapkan analis pasar modal yang enggan disebutkan namanya. Ia memprediksi, walaupun laba bersih PGAS turun 45,5% menjadi Rp633,859 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya mencapai Rp1,164 triliun, namun PGAS akan membagikan dividen di atas tahun 2007 sebesar Rp171,2 per saham. Adanya permintaan dividen khusus dari pemerintah, Sekretaris Kementerian BUMN M. Said Didu tidak menampik hal tersebut. "Kami memang berencana meminta PGN memberikan dividen khusus" kata Said Didu.
10 Saham Teraktif
| Kode | Pnt | Prb (Rp) | Prb (%) | Frek | Vol | Nilai |
| PGAS | 4.025 | 50,0000 | 1,2578 | 2.472,0000 | 65.431.500 | 261.729.950.000 |
| BUMI | 2.525 | 0,0000 | 0,0000 | 2.280,0000 | 79.664.500 | 200.959.562.500 |
| TLKM | 8.400 | -200,0000 | -2,3255 | 1.816,0000 | 19.463.500 | 164.280.450.000 |
| ELTY | 265 | -5,0000 | -1,8518 | 2.392,0000 | 437.903.500 | 115.934.870.000 |
| BHIT | 940 | 80,0000 | 9,3023 | 4.540,0000 | 124.979.000 | 115.294.465.000 |
| BIPI | 260 | 10,0000 | 4,0000 | 3.323,0000 | 430.055.000 | 110.337.305.000 |
| DOID | 1.410 | -80,0000 | -5,3691 | 2.757,0000 | 65.745.500 | 94.374.845.000 |
| UNSP | 540 | 0,0000 | 0,0000 | 1.951,0000 | 174.204.500 | 94.056.015.000 |
| KLBF | 1.720 | 10,0000 | 0,5874 | 1.106,0000 | 52.541.500 | 90.413.605.000 |
| BBRI | 7.500 | 0,0000 | 0,0000 | 790,0000 | 11.159.500 | 83.471.925.000 |
Dari table diatas dapat dilihat bahwa Pnt terbesar diperoleh TLKM sebesar 8.400. Prb, Frek dan Vol terbesar diperoleh BHIT masing-masing sebesar 80,000 , 9,3023 , 4.540,0000. Sedangkan Nilai terbesar diperoleh PGAS sebesar 261.729.950.000.
0 Response to 'Saham PGAS'
Posting Komentar